11月06日 今天 · 湖南湘西实况 16℃

湘西天气湘西15天天气预报

🌦️ 11~20℃ 小雨东风 3级 · 湿度89%
空气质量81 · 良
紫外线弱
风向风力东风 3级
日出07:54
日落17:15
相对湿度89%
🌤 湘西未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 🌦️小雨 20℃ / 11℃ 东风 3级
11月07日 周六 ⛅多云 20℃ / 11℃ 北风 4级
11月08日 周日 ☁️阴 19℃ / 11℃ 南风 3级
11月09日 周一 ☀️晴 19℃ / 10℃ 西风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 20℃ / 10℃ 东北风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 21℃ / 9℃ 东北风 2级
11月12日 周四 ☀️晴 19℃ / 8℃ 西风 1级
11月13日 周五 ☀️晴 20℃ / 8℃ 西北风 3级
11月14日 周六 ⛅多云 19℃ / 9℃ 西北风 4级
11月15日 周日 ⛅多云 19℃ / 8℃ 东北风 1级
11月16日 周一 ☀️晴 18℃ / 10℃ 西北风 4级
11月17日 周二 🌫️雾 17℃ / 11℃ 北风 4级
11月18日 周三 🌫️雾 20℃ / 8℃ 西北风 2级
11月19日 周四 ☀️晴 19℃ / 8℃ 西北风 2级
11月20日 周五 ☀️晴 20℃ / 9℃ 西南风 3级
湘西生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(小雨)
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 89%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑