首页 › 供应产品
其他产品更多 »
| 产品名称 | 图片 | 价格 | 供应商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 电抗器 | ![]() | 面议 | 供应商 | 询价 |
| 喹吖啶酮红-1229 | ![]() | 面议 | 供应商 | 询价 |
| 颜料黄-3111 | ![]() | 面议 | 供应商 | 询价 |
| 128路电话光端机 | ![]() | 面议 | Copyright©2022 All Rights Reserved. 云南申展软件有限公司 | 品牌:申展通信 | 询价 |
| 数字程控交换机 | ![]() | 面议 | Copyright©2022 All Rights Reserved. 云南申展软件有限公司 | 品牌:申展通信 | 询价 |
IPPBX融合通信更多 »
| 产品名称 | 图片 | 价格 | 供应商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 恒捷通信HJ-E800S | ![]() | 面议 | Copyright©2022 All Rights Reserved. 云南申展软件有限公司 | 品牌:申展通信 | 询价 |
| VIP600 微铃系列 VD320P型IPPBX | ![]() | 面议 | Copyright©2022 All Rights Reserved. 云南申展软件有限公司 | 品牌:申展通信 | 询价 |
| 恒捷通信程控电话交换机 | ![]() | 面议 | Copyright©2022 All Rights Reserved. 云南申展软件有限公司 | 品牌:申展通信 | 询价 |
| 32-64路 语音网关设备 | ![]() | 面议 | Copyright©2022 All Rights Reserved. 云南申展软件有限公司 | 品牌:申展通信 | 询价 |
| 迅时OM1000-TE数字中继网关 | ![]() | 面议 | Copyright©2022 All Rights Reserved. 云南申展软件有限公司 | 品牌:申展通信 | 询价 |
| IP电话机(HJ-C300) | ![]() | 面议 | Copyright©2022 All Rights Reserved. 云南申展软件有限公司 | 品牌:申展通信 | 询价 |
| IP电话机(HJ-C500) | ![]() | 面议 | Copyright©2022 All Rights Reserved. 云南申展软件有限公司 | 品牌:申展通信 | 询价 |
| 16-32路语音网关设备 | ![]() | 面议 | Copyright©2022 All Rights Reserved. 云南申展软件有限公司 | 品牌:申展通信 | 询价 |
| JSY2000程控交换机 | ![]() | 面议 | Copyright©2022 All Rights Reserved. 云南申展软件有限公司 | 品牌:申展通信 | 询价 |
| IP电话机-V62G | ![]() | 面议 | Copyright©2022 All Rights Reserved. 云南申展软件有限公司 | 品牌:申展通信 | 询价 |
| 语音网关设备(16-32路) | ![]() | 面议 | Copyright©2022 All Rights Reserved. 云南申展软件有限公司 | 品牌:申展通信 | 询价 |
| IAD语音网关设备(128路) | ![]() | 面议 | Copyright©2022 All Rights Reserved. 云南申展软件有限公司 | 品牌:申展通信 | 询价 |
传输接入设备更多 »
| 产品名称 | 图片 | 价格 | 供应商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 万兆多业务光端机 | ![]() | 面议 | Copyright©2022 All Rights Reserved. 云南申展软件有限公司 | 品牌:申展通信 | 询价 |
| HJ-GAN210BXA 便携式应急保障通信设备 | ![]() | 面议 | Copyright©2022 All Rights Reserved. 云南申展软件有限公司 | 品牌:申展通信 | 询价 |
电动车更多 »
| 产品名称 | 图片 | 价格 | 供应商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| QD-600SA型・干式铜米机_全自动铜米机 | ![]() | 面议 | 供应商 | 询价 |
资产招租更多 »
| 产品名称 | 图片 | 价格 | 供应商 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 云南省瑞丽市广拉路3号瑞丽基地房屋租赁(国资监测编号GR2026YN1001213) | ![]() | ¥3.0705e+06 | 供应商 | 询价 |






















